جلوگیری از اتلاف انرژی جلوگیری از تبادل هوایی و کاهش فشار جلوگیری از ورود آلودگی و گردو غبار و دود و جلوگیری از ورود حشرات جعبه کنترل قابلیت ایزوله شدن مجهز به سیستم UPS در مواقع قطع برق مجهز به درزگیر در بالا و دو طرف پرده ضد uv انعطاف پذیری مجهز به سیستم برنامه ریزی درب مقاومت در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر فشار پنجره نورگیر اختیاری کاور موتور اختیاری سنسور لبه حساس مجهز به فلاشر برگشت به حالت اولیه در صورت برخورد با مانع سیستم محافظ در مقابل ضربه مجهز به دیتکتور برای جلوگیری از پارگی هنگام برخورد با لیفتراک قابلیت اتصال به کارت خوان قابلیت اتصال به دستگاه حضور غیاب قابلیت اتصال به کنترل تردد
دسته: درب سریع السیر صنعتی
مشخصات فنی درب سریع Eagle
نام درب سریع | درب سریع Eagle |
---|---|
مدل درب سریع | رول |
برند درب سریع | paw |
نحوه بازشدن | رولینگ |
ارتفاع درب سریع (میلیمتر) | 6000 |
عرض درب سریع (میلیمتر) | 5500 |
سرعت باز شدن (متر بر ثانیه) | 1.20 |
سرعت بسته شدن (متر بر ثانیه) | 1.20 |
مقاومت در برابر باد (کیلومتر بر ساعت) | 80 |
مقاومت در برابر پارگی (نیوتن) | 3500/5 |
ولتاژ اپراتور (ولت) | 380 |
جریان مصرفی (آمپر) | 120 |
امکانات | جلوگیری از اتلاف انرژی جلوگیری از تبادل هوایی و کاهش فشار جلوگیری از ورود آلودگی و گردو غبار و دود و جلوگیری از ورود حشرات جعبه کنترل قابلیت ایزوله شدن مجهز به سیستم UPS در مواقع قطع برق مجهز به درزگیر در بالا و دو طرف پرده ضد uv انعطاف پذیری مجهز به سیستم برنامه ریزی درب مقاومت در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر فشار پنجره نورگیر اختیاری کاور موتور اختیاری سنسور لبه حساس مجهز به فلاشر برگشت به حالت اولیه در صورت برخورد با مانع سیستم محافظ در مقابل ضربه مجهز به دیتکتور برای جلوگیری از پارگی هنگام برخورد با لیفتراک قابلیت اتصال به کارت خوان قابلیت اتصال به دستگاه حضور غیاب قابلیت اتصال به کنترل ترد |
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر | |
کشور تولیدکننده | ترکیه |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درب سریع Eagle” لغو پاسخ
انواع درب های سکشنال :
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.